Курс Конфидэнс Банка
| на 18.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.45 | 31.40 |
| EUR | 38.75 | 39.80 |
Курс ЦБ
| с 18.05.2012 | ||
|---|---|---|
| USD | 30.9417 | -3 коп. |
| EUR | 39.3919 | +6 коп. |
| на 18.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.45 | 31.40 |
| EUR | 38.75 | 39.80 |
| с 18.05.2012 | ||
|---|---|---|
| USD | 30.9417 | -3 коп. |
| EUR | 39.3919 | +6 коп. |
| ММВБ | 1,335.10 | -0.72% |
| РТС | 1,313.43 | -4.58% |
| Нефть | 111.65 | -0.20% |
| Газпром | 146.02 | -1.69% |
| Лукойл | 1,657.00 | -1.89% |

Вклады в Конфидэнс Банке застрахованы.
Банк входит в систему страхования банков.
О системе страхования вкладов вы можете узнать здесь.